EORI-Search.com

EORI-Search in


All Information about:

Name

NV VAN Marcke

Address
Lar Blok Z (Aal) 5
8511 Kortrijk
Numéro de TVA (VAT ID)
VAT ID Status active inactive National Registration Only
VAT Registration Date
25 September 2019
Company Register Status active inactive
Sector (SIC) 46730 - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment
51530
85590 - Other education n.e.c.
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

VAN Marcke 4030 Liège
VAN Marcke 4300 Waremme
VAN Marcke 4500 Huy
Van Marcke 6041 Charleroi
Van Marcke NV Kasteelstraat(Kru) 6 | 9770 Kruisem
Van Marcke NV Hoeikensstraat 5 | 2830 Willebroek
Van Marcke NV Boomsesteenweg 71 | 2630 Aartselaar
Van Marcke NV Bonnert, route de Bastogne 384 | 6700 Arlon
Van Marcke NV Marloie, Aux Minières 4 | 6900 Marche-en-Famenne
Van Marcke NV Boulevard Paepsem 28-30 | 1070 Anderlecht
Van Marcke NV Lage Kaart 286 | 2930 Brasschaat
Van Marcke NV Industriepark 36 | 2220 Heist-op-den-Berg
Van Marcke NV Rue de la Gendarmerie 13 | 5600 Philippeville
Van Marcke NV Leuvensesteenweg 388 | 1932 Zaventem
Van Marcke NV Koningslosesteenweg 52 | 1853 Grimbergen
Van Marcke NV Rue de Marche 182 | 6600 Bastogne
Van Marcke NV Kernenergiestraat 57 | 2610 Antwerpen
Van Marcke NV Drève Maritime 7 | 1000 Bruxelles
Van Marcke NV Bisschoppenhoflaan 255 | 2100 Antwerpen
Van Marcke NV Brusselsesteenweg 330 | 3090 Overijse
Van Marcke NV Esperantolaan 12 | 3300 Tienen
Van Marcke NV Smokkelpotstraat(Kor) 31 | 8500 Kortrijk
Van Marcke NV Antwerpsesteenweg 211 | 2070 Zwijndrecht
Van Marcke NV Plantin en Moretuslei 115 | 2018 Antwerpen
Van Marcke NV Route de Saussin,Spy 46 | 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Van Marcke NV Mechelsesteenweg 287 | 1800 Vilvoorde
Van Marcke NV Hopland 6 | 2000 Antwerpen
VAN Marcke NV Lar Blok Z (Aal) 5 | 8511 Kortrijk
VAN Marcke NV Lar Blok Z (Aal) 5A | 8511 Kortrijk
Van Marcke NV Bruggesteenweg 311A | 8830 Hooglede
Van Marcke NV Bruggesteenweg 311A | 8830 Hooglede
Van Marcke NV Rue des Gaulois(Ghi) 1 | 7822 Ath
Van Marcke NV Libramont,Avenue de Bouillon 94 | 6800 Libramont-Chevigny
Van Marcke NV Antwerpsesteenweg 491 | 2500 Lier
Van Marcke NV Chaussée de Liège(Jb) 639 | 5100 Namur
Van Marcke NV Chaussée de Fleurus 159 | 6041 Charleroi
Van Marcke NV Quai des Carmes 42 | 4101 Seraing
Van Marcke NV Mechelsesteenweg 112 | 3000 Leuven
Van Marcke NV Rue de Herbesthal 161 | 4700 Eupen
Van Marcke NV Rue de la Poire d'or(C.) 11 | 7033 Mons
Van Marcke NV Rue des Bastions(Tou) 4 | 7500 Tournai
Van Marcke NV Pavé du Roeulx(S-B) 447 | 7110 La Louvière
Van Marcke NV Chaussée de Namur 244 | 1300 Wavre
Van Marcke NV Parc Industriel(W-B) 14 | 1440 Braine-le-Château
Van Marcke NV Sint-Pietersstraat 7 | 9402 Ninove
Van Marcke NV Krakeleweg 45 | 8000 Brugge
Van Marcke NV Weggevoerdenlaan(Kor) 5 | 8500 Kortrijk
Van Marcke NV Molsesteenweg 60 | 2490 Balen
Van Marcke NV Rijksweg(E) 178 | 3630 Maasmechelen
Van Marcke NV Westerring 11 | 9700 Oudenaarde
Van Marcke NV Torhoutsesteenweg 651 | 8400 Oostende
Van Marcke NV Plantijnstraat 12 | 8400 Oostende
Van Marcke NV Gentweg 10 | 9550 Herzele
Van Marcke NV Stijn Streuvelsstraat 75 | 8790 Waregem
Van Marcke NV Breedveld 2 | 1651 Beersel
Van Marcke NV Zwaanhofweg 6 | 8900 Ieper
Van Marcke NV Slachthuisstraat 30 | 2300 Turnhout
Van Marcke nv Ambachtslaan 5260 | 3800 Sint-Truiden
Van Marcke NV Genkersteenweg 280 | 3500 Hasselt
Van Marcke NV Kunstdal 13 | 9900 Eeklo
Van Marcke NV Clemence Dosschestraat 10 | 9800 Deinze
Van Marcke NV Afrikalaan 46 | 9000 Gent
Van Marcke NV Jules Destréelaan 2 4 | 9050 Gent
Van Marcke NV Overzet 14 | 9000 Gent
Van Marcke NV Hoogveld 5 | 9200 Dendermonde
Van Marcke NV Grasdreef 21 | 8200 Brugge
Van Marcke NV Toekomstlaan(Hrt) 39 | 2200 Herentals
Van Marcke NV Sint-Idesbaldusstraat 39 | 8630 Veurne
Van Marcke NV Eigenlostraat 27 | 9100 Sint-Niklaas
Van Marcke NV Quai de Coronmeuse 39 | 4000 Liège
Van Marcke NV Vosveld 11 | 2110 Wijnegem
Van Marcke NV Jubellaan 80 | 2800 Mechelen
Van Marcke NV Brusselstraat 136 | 1702 Dilbeek
Van Marcke NV Avenue Mercury 9 | 4650 Herve
Van Marcke NV Leuvensesteenweg 224 | 3290 Diest
Van Marcke NV Energielaan 2 | 2960 Brecht
Van Marcke NV Avenue de l'informatique 9 | 4432 Ans
Van Marcke NV Assesteenweg 117 | 1740 Ternat
Van Marcke NV Leuvensesteenweg 390 | 1932 Zaventem
Van Marcke NV 't Walletje 11 | 8300 Knokke-Heist
Van Marcke NV Peerderbaan 1008 | 3960 Bree
Van Marcke NV Seinhuisstraat 7 | 3600 Genk
Van Marcke NV Rue du Fourneau 41 | 4030 Liège
Van Marcke NV Gentse steenweg 386 | 9300 Aalst
Van Marcke NV Engelse Wandeling(Kor) 13 | 8500 Kortrijk
Van Marcke NV Sint-Pieterskaai 32 | 8000 Brugge
Van Marcke NV Lijnwaadstraat(Kor) 35 | 8500 Kortrijk
Van Marcke NV Einde Were 121 | 9000 Gent
Van Marcke NV Gentse steenweg 516 | 9300 Aalst
Van Marcke NV Rue du Cerisier 1 | 6041 Charleroi
This data is incorrect?
Sources: VAT information: Service Public Fédéral Finances (finances.belgium.be), Company Register: SPF Economie (economie.fgov.be/fr)